ГРАФИК НА ОРЕС И ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА ОТ 01.02.2021 ДО 17.03.2021 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
I.Графици за провеждане на учебните часове при присъствено обучение и ОРЕС, както следва:
От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено обучение на учениците от VII клас, V клас и VI клас в ОРЕС:
| № на час | V клас ОЕРС и несинхронно | VI клас ОЕРС и несинхронно | VII клас Присъствено |
| 1 час | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.40 |
| 2 час | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.30 |
| 3 час | 09.50 – 10.20 | 09.50 – 10.20 | 09.50 – 10.30 |
| 4 час | 10.40 – 11.10 | 10.40 – 11.10 | 10.40 – 11.20 |
| 5 час | 11.30 – 12.00 | 11.30 – 12.00 | 11.30 – 12.10 |
| 6 час | 12.30 – 13.00 | 12.30 – 13.00 | 12.20 – 13.00 |
| 7 час | 13.10 – 13.40 | 13.10 – 13.40 | 13.10 – 13.50 |
От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от V клас, VI клас и VII клас в ОРЕС:
| № на час | V клас Присъствено | VI клас ОЕРС и несинхронно | VII клас ОЕРС и несинхронно |
| 1 час | 08:00 – 08.40 | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.30 |
| 2 час | 08:50 – 09.30 | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.20 |
| 3 час | 09.50 – 10.30 | 09.50 – 10.20 | 09.50 – 10.20 |
| 4 час | 10.40 – 11.20 | 10.40 – 11.10 | 10.40 – 11.10 |
| 5 час | 11.30 – 12.10 | 11.30 – 12.00 | 11.30 – 12.00 |
| 6 час | 12.20 – 13.00 | 12.30 – 13.00 | 12.30 – 13.00 |
| 7 час | 13.10 – 13.50 | 13.10 – 13.40 | 13.10 – 13.40 |
От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от VI клас, V клас и VII клас в ОРЕС:
| № на час | V клас ОЕРС и несинхронно | VI клас Присъствено | VII клас ОЕРС и несинхронно |
| 1 час | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.40 | 08:00 – 08.30 |
| 2 час | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.30 | 08:50 – 09.20 |
| 3 час | 09.50 – 10.20 | 09.50 – 10.30 | 09.50 – 10.20 |
| 4 час | 10.40 – 11.10 | 10.40 – 11.20 | 10.40 – 11.10 |
| 5 час | 11.30 – 12.00 | 11.30 – 12.10 | 11.30 – 12.00 |
| 6 час | 12.30 – 13.00 | 12.20 – 13.00 | 12.30 – 13.00 |
| 7 час | 13.10 – 13.40 | 13.10 – 13.50 | 13.10 – 13.40 |